| 발생시각 | 2025년 05월 10일 14시 59분 25초 |
|---|
| 규모(불확도) | 2.5 (± 0.2) |
|---|
| 계기진도 | 최대진도 Ⅱ(경기) |
|---|
발생위치 (위도,경도,불확도) | 경기 연천군 북북동쪽 4km 지역 (위도: 38.13 N, 경도: 127.09 E, ± 0.8km) | 발생깊이 | 8 km |
|---|
| 참고사항 | 지진피해 없을 것으로 예상됨 |
|---|
진도 상세정보( 계기진도 ) 시도별 진도, 시도별 진도를 확인할 수 있는 표입니다.| 행정구역 | 진도 |
|---|
| 경기 |  |
|---|
| 강원 |  |
|---|
| 경남 |  |
|---|
| 경북 |  |
|---|
| 광주 |  |
|---|
| 대구 |  |
|---|
| 대전 |  |
|---|
| 부산 |  |
|---|
| 서울 |  |
|---|
| 세종 |  |
|---|
| 울산 |  |
|---|
| 인천 |  |
|---|
| 전남 |  |
|---|
| 전북 |  |
|---|
| 제주 |  |
|---|
| 충남 |  |
|---|
| 충북 |  |
|---|
|