지진관련 자료
관련자료
번호제목작성자날짜조회
2202022년 03월 31일 뉴칼레도니아 누메아 동쪽 397km 해역 지진발생 Level 102022-04-0170
2192022년 03월 30일 일본 오키나와현 오키나와 서북서쪽 149km 해역 지진발생 Level 102022-04-0162
2182022년 03월 27일 일본 홋카이도 구시로 남서쪽 129km 지역 지진발생 Level 102022-03-2869
2172022년 03월 27일 일본 오키나와현 오키나와 서북서쪽 161km 해역 지진발생 Level 102022-03-2852
2162022년 03월 26일 중국 칭하이 하이시 북쪽 125km 지역 지진발생 Level 102022-03-2853
2152022년 03월 24일 대만 화롄 남쪽 58km 지역 지진발생 Level 102022-03-2877
2142022년 03월 24일 일본 오키나와현 오키나와 서북서쪽 166km 해역 지진발생 Level 102022-03-2875
2132022년 03월 24일 일본 오키나와현 오키나와 서북서쪽 152km 해역 지진발생 Level 102022-03-2866
2122022년 03월 23일 대만 화롄 남쪽 58km 해역 지진발생 Level 102022-03-2868
2112022년 03월 23일 북대서양 중앙 해령 남쪽 해역 지진 발생 Level 102022-03-2880
2102022년 03월 20일 통가 통가타푸섬 남쪽 450km 해역 지진발생 Level 102022-03-2866
2092022년 03월 19일 일본 오키나와현 미야코지마시 북서쪽 158km 해역 지진발생 Level 102022-03-2864
2082022년 03월 18일 일본 이와테현(혼슈) 모리오카 동북동쪽 87km 해역 지진 발생 Level 102022-03-2886
2072022년 03월 17일 일본 오키나와현 오키나와 서북서쪽 152km 해역 지진발생 Level 102022-03-2882
2062022년 03월 17일 일본 오키나와현 이리오모테섬 북쪽 150km 해역 지진 발생 Level 102022-03-2853
2052022년 03월 16일 일본 미야기현(혼슈) 센다이 남동쪽 96km 해역 지진 발생 Level 102022-03-28150
2042022년 03월 16일 전남 신안군 흑산도 남남서쪽 113km 해역 지진발생 Level 102022-03-2574
2032022년 03월 15일 북한 평안남도 성천 북쪽 20km 지역 지진발생 Level 102022-03-2581
2022022년 03월 06일 강원 삼척시 동남동쪽 37km 해역 지진발생 Level 102022-03-2570
2012022년 03월 05일 충남 공주시 남쪽 6km 지역 지진발생 Level 102022-03-2575

WELCOME TO KEDSA

안전한 대한민국을 위해
Sustainable Future Brighter Tomorrow

Korea Earthquake Disaster Safety Association

© 2024 KEDSA

Get In Touch